Kestrel® 2000 手持风速测量计
产品简介
只须按下键钮, Kestrel® 2000就能测量任何的环境条件!
量度标准
l 风速
l 最大风速
l 平均风速
l 大气、水和雪温度
l 风寒指数
了解您的环境
l 快速而精准的测量环境条件
l 可靠、可携带、易于使用
设计品质
l 器械与零部件全美国装配
l 创新式稳定性设计保障环境突然变化的平衡性与精度
l 获专利的叶轮,客户可以自行替换
特色
l 保护层
l 数据保持功能
l 带背景光线的大型易读显示器
l 防水,能漂浮
l 包含电池,挂链
l 两年质保
l 时间
l 计算机接口
测量反应时间 | 单位 | 最大范围 | 分辨率 | 精确度(+/-) | 规格范围 | |
风速(空气速度)1 秒 | mph | 0.8到135.0 mph | 1 | 3%+0.1/-0.3 mph | 8.5到89.0 mph0.8到8.5 mph | |
ft/min | 59到11,880 ft/min | 1 | 3%+10/-30 ft/min | 750到7832 ft/min70到750 ft/min | ||
km/h | 1.0到217.3 km/h | 0.1 | 3% +0.1/-0.3 km/h | 13.7到143.2 km/h1.3到13.7 km/h | ||
m/s | 0.4到60.0 m/s | 0.1 | 3% +0.1/-0.3 m/s | 3.8到40.0 m/s0.4到3.8 m/s | ||
knots | 0.6到117.3 kt | 0.1 | 3% +0.1/-0.3 kt | 7.4到77.0 kt0.6到7.4 kt | ||
Beaufort | 0到12 B | 1 | 1 B | 0到12 B | ||
温度1 秒 | °F | -49.0到257.0 °F | 0.1 | 0.9 °F | -20.0到158.0 °F | |
°C | -45.0到125.0 °C | 0.1 | 0.5 °C | -29.0到70.0 °C | ||
风寒指数1 秒 | °F | 0.7到135.0 MPH, -49.0到257.0 °F | 0.1 | 1.8 °F | 1.8到89.0 mph, -50.0到50.0 °F | |
°C | 0.4到60.0 m/s, -45.0到125.0 °C | 0.1 | 1.0 °C | 0.4到40 m/s, -45.6到10.0 °C | ||
电池 | CR2032, 一,包括。平均寿命,300个小时寿命,+/-取决于背光用途。 | |||||
尺寸 | 4.8 x 1.7 x 0.7 in / 122 x 42 x 18 mm. Case 4.8 x 1.9 x 1.1 in / 122 x 48 x 28 mm. | |||||
重量 | 2.3 oz / 65 g. Case 1.3 oz / 37 g. |
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!